
NomadIC Portfolio Visualizer — Полная доходность активов (Total Return)
Источник: Yahoo Finance· Портфель: 34% SPY / 33% TLT / 33% GLD· Ежегодная ребалансировка· Начальный капитал: $10 000 (конец 2004)
| Год | SPY Доходность | SPY Цена ($) | TLT Доходность | TLT Цена ($) | GLD Доходность | GLD Цена ($) | Портфель Доходность | Портфель $10 000 | CPI Инфляция |
| 2004 | 121USD | 88USD | 44USD | 10000USD | |||||
| 2005 | 4.83% | 127USD | 8.85% | 96USD | 17.76% | 51USD | 10.42% | 11042USD | 3.34% |
| 2006 | 15.85% | 147USD | 0.70% | 97USD | 22.55% | 63USD | 13.06% | 12485USD | 2.32% |
| 2007 | 5.14% | 154USD | 10.29% | 107USD | 30.45% | 82USD | 15.19% | 14381USD | 2.85% |
| 2008 | -36.81% | 98USD | 33.92% | 143USD | 4.92% | 86USD | 0.30% | 14425USD | 3.85% |
| 2009 | 26.36% | 123USD | -21.80% | 112USD | 24.03% | 107USD | 9.70% | 15824USD | -0.36% |
| 2010 | 15.06% | 142USD | 9.05% | 122USD | 29.27% | 138USD | 17.76% | 18635USD | 1.64% |
| 2011 | 1.89% | 144USD | 33.96% | 163USD | 9.57% | 151USD | 15.01% | 21432USD | 3.14% |
| 2012 | 15.99% | 168USD | 2.63% | 168USD | 6.60% | 161USD | 8.48% | 23249USD | 2.08% |
| 2013 | 32.31% | 222USD | -13.37% | 145USD | -28.33% | 115USD | -2.78% | 22604USD | 1.46% |
| 2014 | 13.46% | 252USD | 27.30% | 185USD | -2.19% | 113USD | 12.86% | 25512USD | 1.62% |
| 2015 | 1.25% | 255USD | -1.79% | 182USD | -10.67% | 101USD | -3.69% | 24571USD | 0.12% |
| 2016 | 12.00% | 285USD | 1.18% | 184USD | 8.03% | 109USD | 7.12% | 26321USD | 2.13% |
| 2017 | 21.70% | 347USD | 9.18% | 201USD | 12.81% | 123USD | 14.63% | 30173USD | 2.11% |
| 2018 | -4.56% | 331USD | -1.61% | 197USD | -1.94% | 121USD | -2.72% | 29352USD | 2.44% |
| 2019 | 31.22% | 435USD | 14.12% | 225USD | 17.86% | 142USD | 21.17% | 35565USD | 1.81% |
| 2020 | 18.37% | 515USD | 18.15% | 266USD | 24.82% | 177USD | 20.43% | 42829USD | 1.23% |
| 2021 | 28.73% | 663USD | -4.60% | 254USD | -4.15% | 170USD | 6.88% | 45776USD | 4.70% |
| 2022 | -18.17% | 542USD | -31.24% | 175USD | -0.77% | 169USD | -16.74% | 38113USD | 8.00% |
| 2023 | 26.19% | 684USD | 2.77% | 179USD | 12.69% | 190USD | 14.01% | 43451USD | 3.41% |
| 2024 | 24.89% | 854USD | -8.06% | 165USD | 26.66% | 241USD | 14.60% | 49795USD | 2.95% |
| 2025 | 17.72% | 1006USD | 4.25% | 172USD | 63.68% | 394USD | 28.44% | 63957USD | 2.90% |
| СВОДНАЯ СТАТИСТИКА 2004 - 2025 | |||||||||
| Прирост (разы) | 8.3219787 | 1.9466558 | 9.0486102 | 6.3957241 | |||||
| CAGR за 21 год | 10.62% | 3.22% | 11.06% | 9.24% | |||||
| Средн. год. доходность | 12.07% | 4.47% | 12.55% | 9.72% | |||||
| Станд. отклонение | 16.92% | 16.23% | 18.80% | 10.25% | |||||
| Макс. год. доходность | 32.31% | 33.96% | 63.68% | 28.44% | |||||
| Мин. год. доходность | -36.81% | -31.24% | -28.33% | -16.74% | |||||
| Убыточных лет | 3 | 7 | 6 | 4 |
* без учета обесценения на инфляцию (-3%)
